目录 / Contazz AutoPilot
MCP
鉴权未知
未评级
已上架
Contazz AutoPilot
Plataforma de automação contábil e fiscal brasileira com IA. Emissão de NFS-e, calculadora CBS/IBS (Reforma Tributária 2026), compliance fiscal, conciliação bancária, cobranças, DRE e dashboard financeiro. Primeira plataforma contábil da América Latina com MCP Server.
该来源不提供完整文件导出(国内平台多为平台内托管),仅存元数据与原链
接入信息
- 传输形态
- http
- 鉴权方式
- 鉴权未知
- 端点
https://contazz-autopilot--marcio-5hzu.run.tools
鉴权方式未标注,请核对官方文档后再接入——不要直接使用以下片段
{
"mcpServers": {
"Contazz AutoPilot": {
"url": "https://contazz-autopilot--marcio-5hzu.run.tools"
}
}
}
能力清单
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| emitir_nfse | Emite NFS-e com cálculo automático CBS/IBS (Reforma Tributária LC 214/2025). Suporta todos os municípios brasileiros via Focus NFe. |
| calcular_cbs_ibs | Calcula alíquotas CBS e IBS da Reforma Tributária (LC 214/2025) via API da Receita Federal. Retorna alíquotas efetivas por NCM/NBS. |
| consultar_status_fiscal | Consulta o status de um documento fiscal emitido (NFS-e, NF-e, NFC-e) pela referência Focus NFe. |
| listar_documentos_fiscais | Lista documentos fiscais emitidos com filtros por empresa, tipo e período. |
| saude_financeira | Calcula score de saúde financeira (0-100) com base em receita, despesa, compliance e inadimplência. |
| simular_regime_tributario | Compara Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real com base no faturamento e atividade da empresa. |
| listar_transacoes | Lista transações financeiras (entradas e saídas) com filtros por empresa, período e tipo. |
| listar_cobrancas | Lista cobranças (contas a receber) com status de pagamento. |
| criar_cobranca | Cria uma nova cobrança (boleto ou Pix) para um cliente. |
| dashboard_executivo | Retorna métricas executivas consolidadas: receita, despesa, lucro, inadimplência, obrigações fiscais. |
| compliance_fiscal | Verifica compliance fiscal da empresa: obrigações em dia, pendentes e atrasadas. |
| status_api | Retorna status operacional da API Contazz AutoPilot. |
纠错与举报(发现条目失效、署名有误或涉及侵权?)
提交举报 / 纠错
侵权举报经核验成立后,我们会即时下线该条目并删除已存的内容副本。