MCP
需 API Key
social-superpowers
Live X/Twitter and Reddit research
原作者:pkobielak
来源:Smithery
仅卡片存档
目录 / 电商办公 / erp
规划资源、跟踪库存并通过报告协调各部门。适用于资源分配、库存管理或跟踪部门关键绩效指标(KPI)的场景。
| 版本 | 存档时间 | 内容哈希 | 内容 |
|---|---|---|---|
| v5 | 2026-09-29 03:41 | 70bb2176 | 已过保留期 |
| v6 | 2026-09-29 14:49 | fa5d2432 | 已过保留期 |
| v7 | 2026-09-29 22:41 | 70bb2176 | 已过保留期 |
| v8 | 2026-09-30 07:37 | fa5d2432 | 已过保留期 |
| v9 | 2026-09-30 17:44 | 70bb2176 | 已过保留期 |
| v10 | 2026-10-01 02:15 | fa5d2432 | 已过保留期 |
| v11 | 2026-10-01 12:49 | 70bb2176 | 已过保留期 |
| v12 | 2026-10-01 20:56 | fa5d2432 | 已过保留期 |
| v13 | 2026-10-02 08:17 | 70bb2176 | 已过保留期 |
| v14 | 2026-11-01 19:52 | fc98d899 | 可取 |
版本索引永久保留;内容副本只保留最新 1 份,更早版本仅留索引与哈希(存档时间线的证据链不会因此断裂)。
Live X/Twitter and Reddit research
IBAN validation and bank-data tools for AI agents, ERP, invoicing and payroll workflows
# Bling
Enterprise AI operator evaluation MCP server
# CPlug (ConnectPlug)
Hyperliquid perpetual market data API for AI agents
侵权举报经核验成立后,我们会即时下线该条目并删除已存的内容副本。